Nombre | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
---|---|---|---|---|
Albarracín | 2345465623 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 32 e/ 10 y 11 | Lun. a Vier. 08:30 a 12:00 hs 16:00 a 20:00 hs Sáb. 08:30 a 12:30 hs |
Burnes | 2345462213 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 28 y 14 | Lun. a Vier. 08:30 a 12:00 hs 16:00 a 20:00 hs Sáb. 08:30 a 12:30 hs |
Camara | 2345462128 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 9 e 25 y 26 N°641 | Lun. a Vier. 08:30 a 12:00 hs 16:00 a 20:00 hs Sáb. 08:30 a 12:30 hs |
De Paola | 2345462675 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 y 28 | Lun. a Vier. 08:30 a 12:00 hs 16:00 a 20:00 hs Sáb. 08:30 a 12:30 hs |
Fernández | ----- ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 27 e/ 4 y 5 | Lun. a Vier. 08:30 a 12:00 hs 16:00 a 20:00 hs Sáb. 08:30 a 12:30 hs |
Juarez | 2345463118 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 7 e/ 34 y 35 N°1535 | Lun. a Vier. 08:30 a 12:00 hs 16:00 a 20:00 hs Sáb. 08:30 a 12:30 hs |
Llorens | 2345462111 2345465283 ----- ----- |
----- ----- |
Calle 28 e/ 102 y 103 N°168 | Lun. a Vier. 08:30 a 12:00 hs 16:00 a 20:00 hs Sáb. 08:30 a 12:30 hs |
San Roque | 2345462345 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 9 e/ 29 y 30 N°1062 | Lun. a Vier. 08:30 a 12:00 hs 16:00 a 20:00 hs Sáb. 08:30 a 12:30 hs |
Destefanis | 2345462129 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 10 e/ 27 y 28 | Lun. a Vier. 08:30 a 12:00 hs 16:00 a 20:00 hs Sáb. 08:30 a 12:30 hs |
Mutual | 2345465002 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 13 e/ 26 y 27 N° 761 | Lun. a Vier. 08:30 a 12:00 hs 16:00 a 20:00 hs Sáb. 08:30 a 12:30 hs |
Nombre | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
---|---|---|---|---|
Clínica del Rosario SRL | 2345688487 2345687201 clirosario25@gmail.com ----- |
----- ----- |
Calle 28 e/ 6 y 7 N° 544 | Permanente |
Hospital Saturnino E. Unzué | 2345464849 2345462267 ----- www.hospitalunzue.com.ar |
----- ----- |
Calle 37 e/ 1 y 101 | Permanente |
CIAS - Centro Interdisciplinario de Atención en Salud | 2345421554 ----- ciasconsultorios.sec@gmail.com ----- |
consultorioscias CIAS centro interdisciplinario de atención en salud |
Calle 28 e/ 10 y 11 N°992 | Lun. a Vier. 08:00 a 20:00 hs Sáb. 10:00 a 12:00 hs |
IE Emergencias Médicas | 2345465665 2345465333 info@grupoie.com.ar www.grupoie.com.ar |
----- ----- |
Calle 36 e/ 4 y 5 N°368 | Permanente |
CEMEDIM Especialidades Medicas y Diagnostico por Imagenes | 2345417400 2345687473 ----- ----- |
clinicacemedim25 Clínica Cemedim |
Calle 23 e/ 10 y 11 N°962 | 08:00 a 20:30 hs Sáb. 08:00 a 13:00 hs |
CAPS "Barrio Sandalio" | ----- ----- ----- www.hospitalunzue.com.ar |
----- Hospital Unzué |
Calle 4 e/ 19 y 20 | Matutino |
CAPS "Villa Obrera" | ----- ----- ----- www.hospitalunzue.com.ar |
----- Caps Villa Obrera |
Calle 25 y 202 | Matutino |
CAPS "Barrio Veron" | ----- ----- ----- www.hospitalunzue.com.ar |
----- Caps Barrio Veron |
Calle 14 e/ 38 y 39 | Matutino |
CAPS "San Pedro" | ----- ----- ----- www.hospitalunzue.com.ar |
----- Caps San Pedro |
Calle 14 y 301 | Matutino |
CAPS "Milagros" | ----- ----- ----- www.hospitalunzue.com.ar |
----- Caps Milagros |
Calle 34 e/ 201 y 202 | Matutino |
Nombre | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
---|---|---|---|---|
Laboratorio de análisis clínicos y microbiologícos S.H | 2345462131 2345400190 lacymsh@hotmail.com ----- |
----- ----- |
Calle 26 e/ 11 y 12 N°1016 | Lun. a Vier. 08:00 a 12:00 hs 17:00 a 20:00 hs Sáb. 09:00 a 12:00 hs |
LabMass | 2345520522 ----- labmass@outlook.com ----- |
----- ----- |
Calle 7 e/ 25 y 26 N°687 | Lun. a Vier. 08:00 a 12:00 hs 17:00 a 19:00 hs |
Laboratorios de análisis clínicos y bacteriológicos | 2345463128 ----- azulab1980@gmail.com ----- |
----- ----- |
Calle 31 e/ 8 y 9 N°734 | Lun. a Vier. 08:00 a 12:00 hs 15:00 a 19:00 hs Sáb. 09:00 a 11:00 hs |
Laboratorio de Analisis Clínicos y bacteriológicos Dr. Franca Celia Alleva | 2345463213 ----- franca_alleva@hotmail.com ----- |
----- ----- |
Calle 27 e/ 7 y 8 N° 672 | Lun. a Vier. 08:00 a 13:00 hs 16:00 a 19:30 hs |
¡¡Si tenes un laboratorio de analisis clinicos escribinos para agregarte junto con tu categoria!! |
Nombre | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
---|---|---|---|---|
Sancor Salud | 2345445383 ----- entidad12825.sancorsalud@gmail.com ----- |
sancorsalud25 ----- |
Calle 10 e/ 26 y 27 N°778 | Lun. a Vier. 08:00 a 12:00 hs 15:00 a 17:00 hs |
¡¡Si prestas servicios de medicina prepaga u obra social escribinos para agregarte junto con tu categoria!! |
Cardiología | ||||
Cardiología | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
---|---|---|---|---|
Muñoz Ines | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | Lun. a Vier. 13:00 a 16:00 hs |
Cirugía | ||||
Cirugía | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Clinica Pedelaborde, Carlos | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | Lun. Mar. y Jue. 14:00 a 16:00 hs |
General Silacci, Martin | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | Mier. 12:00 a 14:00 hs |
Dermatología | ||||
Dermatología | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Nora Gasparetto | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | Mar. y Jue. 11:00 a 14:00 hs |
Marcela Di Nunzio | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | Lun. 13:00 a 16:00 hs |
Endocrinólogía | ||||
Endocrinólogía | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Barrera, Josefina | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | Vier. 10:00 a 14:00 hs |
Enfermería | ||||
Enfermería | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Garofalo, Stella | 2345563435 ----- tetygaro@hotmail.com ----- |
----- ----- |
Calle ----- | Disponible |
Fernandez, Paola | 2345479057 ----- sarmientojuancruz123@gmail.com ----- |
----- ----- |
Calle ----- | Disponible |
Enrique, Paola | 2345527938 ----- enriquelorenap@gmail.com ----- |
----- ----- |
Calle ----- | Disponible |
Estimulación temprana | ||||
Estimulación temprana | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Espacio Ecos | 2345422878 ----- ----- www.espacioecos25.com.ar |
espacioecos ----- |
Calle 25 e/ 9 y 10 | ----- |
Evaluaciones del desarrollo ADOS/ADIR | ||||
Evaluaciones del desarrollo ADOS/ADIR | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Espacio Ecos | 2345422878 ----- ----- www.espacioecos25.com.ar |
espacioecos ----- |
Calle 25 e/ 9 y 10 | ----- |
Equinoterapia | ||||
Equinoterapia | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Señales | 2345483460 ----- ----- ----- |
senalesequinoterapia25 Equinoen25 |
Calle Sociedad Rural de 25 de mayo | Sáb. A partir de 14 hs |
Flebólogía | ||||
Flebólogía | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Taverna, Silvio | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | 1er Vier. de cada mes 13:00 a 16:00 hs |
Fonoaudiología | ||||
Fonoaudiología | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Galeazzi, Norma | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | Lun. Mar. y Mier. 09:00 a 14:00 hs |
Gastroenterólogía | ||||
Gastroenterólogía | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Caprissi, Daniel | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | Jue. 09:00 a 12:00 hs |
Hematología | ||||
Hematología | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Troboul, Alicia | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | 1er y 3er Jue. de cada mes |
Kinesiología - Fisiatría | ||||
Kinesiología - Fisiatría | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Espacio Ecos | 2345422878 ----- ----- www.espacioecos25.com.ar |
espacioecos ----- |
Calle 25 e/ 9 y 10 | ----- ----- |
CIRA - Centro Integral de Rehabilitacion Argentino | 2345652651 02345464915 rehabilitacioncira@gmail.com www.rehabilitacioncira.com |
rehabilitacioncira cira.rehabilitacion |
Calle 8 e/ 27 y 28 N°860 | Lun. a Vier. 09:00 a 18:00 hs |
Medicina Estética | ||||
Medicina Estética | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Dra. Carmen Coello | 1131057123 ----- ----- ----- |
dra.carmencoello Dra. Carmen Coello |
Calle 23 y 9 N° 792 | Mar. a Vier. Cita Previa |
Médico Clínico | ||||
Médico Clínico | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Karina Carames | 2345432346 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 e/ 23 y 24 | Lun. a Vier. 08:30 a 11:00 hs 14:30 a 17:50 hs |
Musicoterapia | ||||
Musicoterapia | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Espacio Ecos | 2345422878 ----- ----- www.espacioecos25.com.ar |
espacioecos ----- |
Calle 25 e/ 9 y 10 | ----- |
Nefrólogía | ||||
Nefrólogía | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Ferrer, Walter | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | Lun. 12:00 a 16:00 hs |
Neurólogía | ||||
Neurólogía | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Ratagán, Lucia | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | 2do y 4to Mier. de cada mes |
Nutrición | ||||
Nutrición | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Mazzola, Victoria | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | 1er Lun. de cada mes |
Odontología | ||||
Odontología | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Pilar villaverde gamarra MN: 414474 MP:51507 |
2345444734 ----- ----- ----- |
od.pilarvillaverdeg ----- |
Calle ----- | Atención en 25 de Mayo los días Sábados |
Oftalmología | ||||
Oftalmología | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Zuffanti, Gabriela | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | ----- |
Orientación familiar | ||||
Orientación familiar | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Espacio Ecos | 2345422878 ----- ----- www.espacioecos25.com.ar/ |
espacioecos ----- |
Calle 25 e/ 9 y 10 | ----- |
Psicología | ||||
Psicología | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Seitun, Agostina MP: 30329 | 2215368278 ----- ----- ----- |
psicologa.agostinaseitun ----- |
Calle 23 e/ 10 y 11 N°962 | ----- |
Espacio Ecos | 2345422878 ----- ----- www.espacioecos25.com.ar |
espacioecos ----- |
Calle 25 e/ 9 y 10 | ----- |
Psicopedagogía | ||||
Psicopedagogía | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Espacio Ecos | 2345422878 ----- ----- www.espacioecos25.com.ar |
espacioecos ----- |
Calle 25 e/ 9 y 10 | ----- |
Psiquiatría | ||||
Psiquiatría | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Altamirano, Mariano | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | 1er Sáb. de cada mes 09:00 a 15:00 hs |
Terapia Ocupacional | ||||
Terapia Ocupacional | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Espacio Ecos | 2345422878 ----- ----- www.espacioecos25.com.ar |
espacioecos ----- |
Calle 25 e/ 9 y 10 | ----- |
Urólogía | ||||
Urólogía | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
Miüller, Ignacio | 2345505741 ----- ----- ----- |
----- ----- |
Calle 8 e/ 28 y 29 N°942 | Lun. 10:00 a 13:00 hs |
¡¡Si sos un profesional de la salud escribinos para agregarte junto con tu categoria!! |
Nombre | Contacto | Redes Sociales | Dirección | Horarios |
---|---|---|---|---|
Cochería 25 de Mayo | 2345514049 2345463545 cocheria@cocheria25demayo.com.ar www.cocheria25demayo.com.ar/ |
----- ----- |
Calle 10 e/ 22 y 23 | Permanente |
Cochería Serrano | 2345477214 2345465994 casaserranoservicio@gmail.com 2345462234 |
casaserranoservicio Casa Serrano |
Calle 29 y 6 | Lun. a Vier. 08:00 a 12:00 hs 16:00 a 19:00 hs Sáb. 08:00 a 12:00 hs |
¡¡Si prestas servicios fúnebres escribinos para agregarte junto con tu categoria!! |